Ledvance SMART+ Filament WiFi Classic Globe 60 5,5W E27
Kompletní specifikace
Výhody produktu
- Bezdrátové ovládání přes aplikaci
- Snadná instalace a používání
- Neobsahuje rtuť
- Nižší spotřeba energie než žárovky s vláknem nebo halogenem
Oblasti využití
- Obecné osvětlení
- Rezidenční interiéry
- Profesionální (hotely, bary, butiky atd.)
- Venkovní použití pouze ve vhodných venkovních svítidlách
Vlastnosti produktu
- Ovládatelné přes aplikaci SMART+ (s minimálně Android 8.0 nebo iOS 14.0)
- Možné ovládat přes Google Assistant a Amazon Alexa
- Síťový protokol: WiFi
- Stmívatelný
- Životnost do 15 000 h
Vybavení / příslušenství
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART+ je potřeba chytrý telefon nebo tablet (minimálně s Android 8.0 nebo iOS 14.0)
Bezpečnostní doporučení
- Nedotýkejte se lampy, pokud je rozbitá.
- Nesmí se použít, pokud je vnější žárovka vadná.
Elektrická data
| Nominální výkon | 6 W |
| Výkonnost konstrukce | 6,00 W |
| Jmenovité napětí | 220… 240 V |
| Jmenovitý proud | 50 mA |
| Provozní frekvence | 50… 60 Hz; 50 |
| Síťová frekvence | 50… 60 Hz |
| Účinič λ | > 0,50 |
| Nárokovaný ekvivalent. Konvenční proud lampy | 60 W |
| Provozní režim | AC Mains |
Fotometrická data
| Světlá barva (označení) | Teplá bílá |
| Lumen main.fact.at konci nom.life doby | 0.93 |
| Směrodatná odchylka barevného sladění | ≤6 SDCM |
| Nominální světelný tok | 806 lm |
| Světelný tok | 806 lm |
| Světelná účinnost | 134 lm/W |
| Nastavitelná barevná teplota | 2700 K |
| Barevná teplota | 2700 K |
| Index barevného vykreslování Ra | 80 |
| Blikající metrika (Pst LM) | 1.0 |
| Metrika efektu Stroboskopu (SVM) | 0.4 |
Lehká technická data
| Úhel paprsku | 300 ° |
| Čas začátku | < 0,5 s |
| Doba zahřátí (60 %) | ‹ 0,50 s |
Rozměry a hmotnost
| Hmotnost produktu | 85,00 g |
| Průměr | 124,00 mm |
| Maximální průměr | 124 mm |
| Délka | 168,00 mm |
| Šířka | 124,00 mm |
| Výška | 124,00 mm |
| Vnější žárovka [PICOS] | G125 |
Délka života
| Počet přepínací cyklů | 100000 |
| Délka života | 15000 h |
| Údržba lumenu na konci životnosti | 0.70 |
Teploty a provozní podmínky
| Rozsah okolních teplot | -20...+40 °C |
Další produktová data
| Bez rtuti | Ano |
| Poznámka k produktu | Všechny technické parametry platí pro celou lampu; Vzhledem ke složitému výrobnímu procesu světelných diod jsou typické hodnoty pro technické LED parametry čistě statistické a nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům každého jednotlivého produktu, jež se mohou lišit od typické hodnoty |
| Základ (standardní označení) | E27 |
Schopnosti
| Stmívatelný | Ano 1) |
| Síťový protokol | WiFi |
| Kompatibilní technologie chytré domácnosti | Google Home; Amazon Alexa |
1) Přes aplikaci
Certifikáty a normy
| Třída energetické účinnosti | E 1) |
| Spotřeba energie | 6,00 kWh/1000h |
| Standardy | CE |
| Typ ochrany | IP20 |
1) Třída energetické účinnosti (EEC) na škále od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)
Údaje o regulaci energetického označování podle EU 2019/2015
| Použitá technologie osvětlení | LED |
| Nesměrové nebo směrové | NDLS |
| Hlavní nebo nehlavní stanice | MLS |
| Typ světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | E27 |
| Připojený světelný zdroj (CLS) | Ano |
| Barevně laditelný světelný zdroj | Ne |
| Obálka | Ne |
| Zdroj světla s vysokou jasovou anminancí | Ne |
| Ochrana proti odleskům | Ne |
| Typ korelované barevné teploty | SINGLE_VALUE |
| Pohotovostní napájení | 0,5 W |
| Síťové záložní napájení pro CLS | 0.50 |
| Nárok na ekvivalentní moc | Ano |
| Chromatická souřadnice x | 0.463 |
| Chromatická souřadnice y | 0.420 |
| R9 Index barevného vykreslování | 0.00 |
| Korespondence úhlů paprsku | SPHERE_360 |
| Faktor přežití | 0.90 |
| Faktor výtlaku | 0.50 |
| LED zdroj světla nahrazuje zdroj zářivky | Ne |
| EPREL ID | 1403154,644662,644681 |
| Modelové číslo | AC32958 AC32943 AC28990 |
PRODUKTOVÝ LIST TÝKAJÍCÍ SE ENVIRONMENTÁLNÍCH VLASTNOSTÍ A CHARAKTERISTIK
| Množství drahých kovů | Obsahuje alespoň 10 mg |
| Množství vzácných zemin | Obsahuje alespoň 1 mg |
| Minimální množství recyklovaného materiálu v obalech | 80 % 1) |
| Minimální procento recyklovaného obsahu v produktu | 0 % 1) |
| Recyklovatelnost produktů | Většinou recyklovatelné produkty 1) |
| Recyklovatelnost obalů | Většinou recyklovatelné obaly 1) |
| Seznam nebezpečných látek obsažených v produktu v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostního procenta | Ne |
| Obsahuje látky velmi vysoké obavy v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostního procenta | Ano |
| Seznam látek velmi vysoké obavy v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostního procenta | Lead (7439-92-1) |
Zboží zařazeno v kategoriích